| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-24 08:41 |
| Łączny czas gry: | 8 hours, 5 minutes, 12 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 11 (68.75%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 3 (18.75%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 1 (6.25%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 1 (6.25%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 124 |
| Pozycja w rankingu: | 16 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.03 |
| KDR: | 0.72 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 617.31 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.68 |
| Celność: | 0.01 |
| Zabójstw: | 16 |
| Zgonów: | 22 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 9877 |
| Trafionych strzałów: | 111 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 6/19 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 6/14 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 31 (27.92%) |
| Klatka | 31 (27.92%) |
| Brzuch | 13 (11.71%) |
| Lewe ramię | 18 (16.21%) |
| Prawe ramię | 14 (12.61%) |
| Lewa noga | 4 (3.60%) |
| Prawa noga | 0 (0.00%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 0 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 1 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |