| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-06-01 22:54 |
| Łączny czas gry: | 1 hours, 13 minutes, 1 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 4 (5.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 1 (1.25%) | AK-47 | 45 (56.25%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 3 (3.75%) |
| M4A1 | 17 (21.25%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 1 (1.25%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 8 (10.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 1 (1.25%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 171 |
| Pozycja w rankingu: | 2 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 1.09 |
| KDR: | 2.10 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 13.95 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.63 |
| Celność: | 0.17 |
| Zabójstw: | 80 |
| Zgonów: | 38 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 1116 |
| Trafionych strzałów: | 191 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 21/36 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 24/41 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 59 (30.89%) |
| Klatka | 58 (30.36%) |
| Brzuch | 13 (6.80%) |
| Lewe ramię | 43 (22.51%) |
| Prawe ramię | 12 (6.28%) |
| Lewa noga | 1 (0.52%) |
| Prawa noga | 5 (2.61%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 3 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 4 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |