| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Unknown |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-21 17:51 |
| Łączny czas gry: | 1 hours, 3 minutes, 29 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 4 (44.44%) | AK-47 | 0 (0.00%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 1 (11.11%) |
| M4A1 | 3 (33.33%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 1 (11.11%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | -2 |
| Pozycja w rankingu: | 110 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.14 |
| KDR: | 0.52 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 178.66 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.44 |
| Celność: | 0.02 |
| Zabójstw: | 9 |
| Zgonów: | 17 |
| Samobójstw: | 1 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 1608 |
| Trafionych strzałów: | 46 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 14/20 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 5/14 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 7 (15.21%) |
| Klatka | 14 (30.43%) |
| Brzuch | 10 (21.73%) |
| Lewe ramię | 4 (8.69%) |
| Prawe ramię | 2 (4.34%) |
| Lewa noga | 2 (4.34%) |
| Prawa noga | 7 (15.21%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 0 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 0 |
| Uratowanych zakładników: | 2 |