| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Unknown |
| Ostatnio połączony: | 2026-06-02 20:03 |
| Łączny czas gry: | 0 hours, 38 minutes, 49 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 0 (0.00%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 0 (0.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 0 |
| Pozycja w rankingu: | 17 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.00 |
| KDR: | 0.00 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 0.00 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.00 |
| Celność: | 0.00 |
| Zabójstw: | 0 |
| Zgonów: | 0 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 0 |
| Trafionych strzałów: | 0 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 0/0 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 0/0 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 0 (0.00%) |
| Klatka | 0 (0.00%) |
| Brzuch | 0 (0.00%) |
| Lewe ramię | 0 (0.00%) |
| Prawe ramię | 0 (0.00%) |
| Lewa noga | 0 (0.00%) |
| Prawa noga | 0 (0.00%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 0 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 0 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |