| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Unknown |
| Ostatnio połączony: | 2026-06-02 22:33 |
| Łączny czas gry: | 2 hours, 28 minutes, 34 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 3 (2.45%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 17 (13.93%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 3 (2.45%) |
| Galil | 2 (1.63%) | AK-47 | 53 (43.44%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 24 (19.67%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 6 (4.91%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 10 (8.19%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 4 (3.27%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 176 |
| Pozycja w rankingu: | 1 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.82 |
| KDR: | 1.41 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 11.74 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.58 |
| Celność: | 0.21 |
| Zabójstw: | 122 |
| Zgonów: | 86 |
| Samobójstw: | 1 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 1433 |
| Trafionych strzałów: | 313 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 28/63 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 27/61 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 85 (27.15%) |
| Klatka | 104 (33.22%) |
| Brzuch | 25 (7.98%) |
| Lewe ramię | 60 (19.16%) |
| Prawe ramię | 22 (7.02%) |
| Lewa noga | 10 (3.19%) |
| Prawa noga | 7 (2.23%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 3 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 1 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |