| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-06-02 22:27 |
| Łączny czas gry: | 1 hours, 34 minutes, 13 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 5 (6.75%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 34 (45.94%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 21 (28.37%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 13 (17.56%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 1 (1.35%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 121 |
| Pozycja w rankingu: | 4 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.78 |
| KDR: | 1.45 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 11.90 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.58 |
| Celność: | 0.20 |
| Zabójstw: | 74 |
| Zgonów: | 51 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 881 |
| Trafionych strzałów: | 177 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 20/38 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 26/49 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 48 (27.11%) |
| Klatka | 64 (36.15%) |
| Brzuch | 11 (6.21%) |
| Lewe ramię | 36 (20.33%) |
| Prawe ramię | 11 (6.21%) |
| Lewa noga | 4 (2.25%) |
| Prawa noga | 3 (1.69%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 4 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 2 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |