| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-24 00:13 |
| Łączny czas gry: | 11 hours, 48 minutes, 43 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 4 (1.75%) | Glock | 1 (0.43%) |
| USP | 1 (0.43%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 21 (9.21%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 1 (0.43%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 7 (3.07%) |
| Galil | 1 (0.43%) | AK-47 | 98 (42.98%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 2 (0.87%) |
| M4A1 | 59 (25.87%) | Aug | 8 (3.50%) |
| Scout | 20 (8.77%) | SG552 | 2 (0.87%) |
| AWP | 1 (0.43%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 2 (0.87%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 81 |
| Pozycja w rankingu: | 27 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.32 |
| KDR: | 0.59 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 48.85 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.35 |
| Celność: | 0.09 |
| Zabójstw: | 228 |
| Zgonów: | 382 |
| Samobójstw: | 3 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 11140 |
| Trafionych strzałów: | 1072 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 111/248 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 108/333 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 124 (11.56%) |
| Klatka | 254 (23.69%) |
| Brzuch | 174 (16.23%) |
| Lewe ramię | 196 (18.28%) |
| Prawe ramię | 72 (6.71%) |
| Lewa noga | 121 (11.28%) |
| Prawa noga | 141 (13.15%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 5 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 5 |
| Uratowanych zakładników: | 2 |