| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Europe(EU) |
| Ostatnio połączony: | 2026-06-02 22:38 |
| Łączny czas gry: | 1 hours, 42 minutes, 46 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 1 (1.47%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 5 (7.35%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 33 (48.52%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 1 (1.47%) |
| M4A1 | 17 (25.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 3 (4.41%) | SG552 | 1 (1.47%) |
| AWP | 7 (10.29%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 98 |
| Pozycja w rankingu: | 6 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.66 |
| KDR: | 1.01 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 13.97 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.64 |
| Celność: | 0.20 |
| Zabójstw: | 68 |
| Zgonów: | 67 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 950 |
| Trafionych strzałów: | 192 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 28/65 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 24/45 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 51 (26.56%) |
| Klatka | 62 (32.29%) |
| Brzuch | 13 (6.77%) |
| Lewe ramię | 47 (24.47%) |
| Prawe ramię | 12 (6.25%) |
| Lewa noga | 2 (1.04%) |
| Prawa noga | 5 (2.60%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 5 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 3 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |