| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Spain(ES) |
| Ostatnio połączony: | 2026-10-20 19:49 |
| Łączny czas gry: | 0 hours, 1 minutes, 49 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 1 (100.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 0 (0.00%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 0 (0.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | -1 |
| Pozycja w rankingu: | 214 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.55 |
| KDR: | 0.5 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 34.00 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 1.00 |
| Celność: | 0.29 |
| Zabójstw: | 1 |
| Zgonów: | 2 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 34 |
| Trafionych strzałów: | 10 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 1/1 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 1/1 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 24 (240.00%) |
| Klatka | 49 (490.00%) |
| Brzuch | 32 (320.00%) |
| Lewe ramię | 37 (370.00%) |
| Prawe ramię | 13 (130.00%) |
| Lewa noga | 17 (170.00%) |
| Prawa noga | 13 (130.00%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 0 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 0 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |