| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-10-24 23:30 |
| Łączny czas gry: | 0 hours, 35 minutes, 37 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 1 (4.54%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 13 (59.09%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 1 (4.54%) |
| M4A1 | 7 (31.81%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 51 |
| Pozycja w rankingu: | 52 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.61 |
| KDR: | 1.04 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 28.90 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.45 |
| Celność: | 0.16 |
| Zabójstw: | 22 |
| Zgonów: | 21 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 636 |
| Trafionych strzałów: | 102 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 21/27 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 4/13 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 10 (9.80%) |
| Klatka | 21 (20.58%) |
| Brzuch | 15 (14.70%) |
| Lewe ramię | 22 (21.56%) |
| Prawe ramię | 10 (9.80%) |
| Lewa noga | 14 (13.72%) |
| Prawa noga | 10 (9.80%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 2 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 1 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |