| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Europe(EU) |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-23 19:17 |
| Łączny czas gry: | 9 hours, 19 minutes, 54 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 14 (8.86%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 18 (11.39%) | Elite | 1 (0.63%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 1 (0.63%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 8 (5.06%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 77 (48.73%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 30 (18.98%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 8 (5.06%) | SG552 | 1 (0.63%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 152 |
| Pozycja w rankingu: | 13 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.28 |
| KDR: | 0.86 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 51.87 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.42 |
| Celność: | 0.08 |
| Zabójstw: | 158 |
| Zgonów: | 182 |
| Samobójstw: | 5 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 8197 |
| Trafionych strzałów: | 669 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 130/244 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 48/132 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 122 (18.23%) |
| Klatka | 194 (28.99%) |
| Brzuch | 110 (16.44%) |
| Lewe ramię | 129 (19.28%) |
| Prawe ramię | 35 (5.23%) |
| Lewa noga | 34 (5.08%) |
| Prawa noga | 45 (6.72%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 11 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 0 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |