| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-24 20:30 |
| Łączny czas gry: | 54 hours, 28 minutes, 51 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 14 (5.07%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 1 (0.36%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 3 (1.08%) |
| TMP | 1 (0.36%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 2 (0.72%) | P90 | 61 (22.10%) |
| Galil | 2 (0.72%) | AK-47 | 82 (29.71%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 7 (2.53%) |
| M4A1 | 62 (22.46%) | Aug | 16 (5.79%) |
| Scout | 2 (0.72%) | SG552 | 8 (2.89%) |
| AWP | 5 (1.81%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 10 (3.62%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 450 |
| Pozycja w rankingu: | 7 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.08 |
| KDR: | 0.75 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 82.21 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.35 |
| Celność: | 0.09 |
| Zabójstw: | 276 |
| Zgonów: | 368 |
| Samobójstw: | 5 |
| Zabitych sojuszników: | 1 |
| Oddanych strzałów: | 22690 |
| Trafionych strzałów: | 2176 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 167/324 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 69/281 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 262 (12.04%) |
| Klatka | 609 (27.98%) |
| Brzuch | 410 (18.84%) |
| Lewe ramię | 407 (18.70%) |
| Prawe ramię | 159 (7.30%) |
| Lewa noga | 192 (8.82%) |
| Prawa noga | 162 (7.44%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 70 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 11 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |