| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Unknown |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-10 23:07 |
| Łączny czas gry: | 1 hours, 55 minutes, 50 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 1 (3.33%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 2 (6.66%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 18 (60.00%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 6 (20.00%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 1 (3.33%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 2 (6.66%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 23 |
| Pozycja w rankingu: | 41 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.25 |
| KDR: | 0.71 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 41.86 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.53 |
| Celność: | 0.10 |
| Zabójstw: | 30 |
| Zgonów: | 42 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 1256 |
| Trafionych strzałów: | 131 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 10/33 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 9/31 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 22 (16.79%) |
| Klatka | 42 (32.06%) |
| Brzuch | 15 (11.45%) |
| Lewe ramię | 34 (25.95%) |
| Prawe ramię | 8 (6.10%) |
| Lewa noga | 6 (4.58%) |
| Prawa noga | 4 (3.05%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 3 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 0 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |