| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-09-13 01:03 |
| Łączny czas gry: | 3 hours, 55 minutes, 15 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 47 (23.61%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 2 (1.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 2 (1.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 76 (38.19%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 24 (12.06%) | Aug | 9 (4.52%) |
| Scout | 32 (16.08%) | SG552 | 1 (0.50%) |
| AWP | 5 (2.51%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 1 (0.50%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 424 |
| Pozycja w rankingu: | 6 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.84 |
| KDR: | 1.82 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 16.00 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.52 |
| Celność: | 0.20 |
| Zabójstw: | 199 |
| Zgonów: | 109 |
| Samobójstw: | 2 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 3184 |
| Trafionych strzałów: | 648 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 72/128 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 72/131 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 121 (18.67%) |
| Klatka | 198 (30.55%) |
| Brzuch | 71 (10.95%) |
| Lewe ramię | 151 (23.30%) |
| Prawe ramię | 45 (6.94%) |
| Lewa noga | 31 (4.78%) |
| Prawa noga | 31 (4.78%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 14 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 7 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |