| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Europe(EU) |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-06 23:34 |
| Łączny czas gry: | 1 hours, 6 minutes, 9 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 1 (1.29%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 7 (9.09%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 35 (45.45%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 1 (1.29%) |
| M4A1 | 15 (19.48%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 14 (18.18%) | SG552 | 2 (2.59%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 2 (2.59%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 161 |
| Pozycja w rankingu: | 12 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 1.16 |
| KDR: | 1.79 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 11.96 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.55 |
| Celność: | 0.23 |
| Zabójstw: | 77 |
| Zgonów: | 43 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 921 |
| Trafionych strzałów: | 215 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 16/33 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 9/36 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 51 (23.72%) |
| Klatka | 75 (34.88%) |
| Brzuch | 18 (8.37%) |
| Lewe ramię | 42 (19.53%) |
| Prawe ramię | 13 (6.04%) |
| Lewa noga | 9 (4.18%) |
| Prawa noga | 7 (3.25%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 9 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 1 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |