| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-06-02 22:43 |
| Łączny czas gry: | 5 hours, 11 minutes, 30 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 1 (1.40%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 5 (7.04%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 1 (1.40%) |
| Galil | 3 (4.22%) | AK-47 | 29 (40.84%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 1 (1.40%) |
| M4A1 | 27 (38.02%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 4 (5.63%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 7 |
| Pozycja w rankingu: | 13 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.22 |
| KDR: | 0.56 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 60.16 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.49 |
| Celność: | 0.08 |
| Zabójstw: | 71 |
| Zgonów: | 125 |
| Samobójstw: | 1 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 4272 |
| Trafionych strzałów: | 349 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 44/102 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 38/96 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 62 (17.76%) |
| Klatka | 97 (27.79%) |
| Brzuch | 57 (16.33%) |
| Lewe ramię | 66 (18.91%) |
| Prawe ramię | 28 (8.02%) |
| Lewa noga | 16 (4.58%) |
| Prawa noga | 23 (6.59%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 6 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 1 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |