| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Unknown |
| Ostatnio połączony: | 2026-06-02 22:44 |
| Łączny czas gry: | 3 hours, 48 minutes, 36 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 1 (0.86%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 5 (4.34%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 77 (66.95%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 1 (0.86%) |
| M4A1 | 31 (26.95%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 134 |
| Pozycja w rankingu: | 3 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.50 |
| KDR: | 0.94 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 26.21 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.53 |
| Celność: | 0.15 |
| Zabójstw: | 115 |
| Zgonów: | 122 |
| Samobójstw: | 1 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 3015 |
| Trafionych strzałów: | 473 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 50/99 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 49/94 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 79 (16.70%) |
| Klatka | 132 (27.90%) |
| Brzuch | 70 (14.79%) |
| Lewe ramię | 106 (22.41%) |
| Prawe ramię | 22 (4.65%) |
| Lewa noga | 39 (8.24%) |
| Prawa noga | 25 (5.28%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 11 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 3 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |