| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-07-23 21:09 |
| Łączny czas gry: | 5 hours, 42 minutes, 42 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 3 (3.84%) | Glock | 2 (2.56%) |
| USP | 1 (1.28%) | P228 | 2 (2.56%) |
| Deagle | 2 (2.56%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 1 (1.28%) |
| XM1014 | 5 (6.41%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 1 (1.28%) | AK-47 | 42 (53.84%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 11 (14.10%) | Aug | 1 (1.28%) |
| Scout | 6 (7.69%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 1 (1.28%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 145 |
| Pozycja w rankingu: | 14 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.22 |
| KDR: | 1.06 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 64.5 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.37 |
| Celność: | 0.06 |
| Zabójstw: | 78 |
| Zgonów: | 73 |
| Samobójstw: | 0 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 5031 |
| Trafionych strzałów: | 351 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 70/106 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 23/60 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 78 (22.22%) |
| Klatka | 139 (39.60%) |
| Brzuch | 65 (18.51%) |
| Lewe ramię | 76 (21.65%) |
| Prawe ramię | 41 (11.68%) |
| Lewa noga | 29 (8.26%) |
| Prawa noga | 24 (6.83%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 15 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 1 |
| Uratowanych zakładników: | 0 |