| Informacje o graczu | |
|---|---|
|
|
|
| Lokalizacja: | Poland(PL) |
| Ostatnio połączony: | 2026-09-07 22:40 |
| Łączny czas gry: | 0 hours, 57 minutes, 20 seconds |
| Statystyki zabójstw z poszczególnych broni | |||
|---|---|---|---|
| Nóż | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 | 0 (0.00%) |
| Deagle | 4 (17.39%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 10 (43.47%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas | 0 (0.00%) |
| M4A1 | 8 (34.78%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 | 0 (0.00%) | HE | 1 (4.34%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki ogólne | |
|---|---|
| Punkty: | 1 |
| Pozycja w rankingu: | 80 |
| Średnia zabójstw na minutę: | 0.40 |
| KDR: | 0.58 |
| % Strzałów na zabójstwo: | 24.30 |
| % Strzałów w głowę na zabójstwo: | 0.52 |
| Celność: | 0.15 |
| Zabójstw: | 23 |
| Zgonów: | 39 |
| Samobójstw: | 1 |
| Zabitych sojuszników: | 0 |
| Oddanych strzałów: | 559 |
| Trafionych strzałów: | 84 |
| Wygranych rund po stronie TT: | 15/29 |
| Wygranych rund po stronie CT: | 12/24 |
| Statystyki Hitbox'ów | |
|---|---|
| Głowa | 14 (16.66%) |
| Klatka | 20 (23.80%) |
| Brzuch | 12 (14.28%) |
| Lewe ramię | 18 (21.42%) |
| Prawe ramię | 7 (8.33%) |
| Lewa noga | 10 (11.90%) |
| Prawa noga | 3 (3.57%) |
| Statystyki bomb oraz zakładników | |
|---|---|
| Podłożonych bomb: | 3 |
| Bomby które wybuchły: | 0 |
| Rozbrojonych bomb: | 0 |
| Uratowanych zakładników: | 1 |