No Translation
Strona Główna
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Statystyki Graczy
Dystrybucja Rang
Top Graczy :: ❤[FFA]❤ █▬█ █ ▀█▀ CIEMNA STRONA [√ιק][PL][NS][TR100][SKINY][ASYSTY]
# Gracz Punkty Rank K/D Czas gry
1 ™WɑrriσrS™ BaRtK... 94 179 1.74 597 g.
2 G2 GREIS 60 602 1.33 699 g.
3 ⁰∙⁰∙⁷҂ `DJ LUBEL... 41 553 2.13 161 g.
4 yebac sad pomido... 39 821 1.92 154 g.
5 ebac dwulicowki ... 37 840 1.42 176 g.
6 Weste 36 672 1.43 326 g.
7 nerwo 34 963 1.49 249 g.
8 ŁAKAMAKAFĄ 34 267 2.41 113 g.
9 Narkooo 33 997 1.75 165 g.
10 Amo(-_-)gus 32 488 1.97 190 g.

6 811

Wszystkich Graczy

30

Graaczy w ciągu 24 godzin

279 327

Headshotów
-
-
Dołącz